The Hart House Chess Club (HHCC) hosts the Hart House Summer Open Tournament from Sat. August 3rd – Sun. August 4th, 2024. The event is perfect for students and community members wanting to play a classical-rated tournament over only two days. The tournament will be a 5-round Swiss, with 60 mins plus a 30-second increment added per move. We hope to see new and old faces again!
Tournament Details
- WHEN: Saturday, August 3 and Sunday, August 4
- WHERE: Hart House Music and Debates Rooms, (7 Hart House Circle, Toronto, ON)
- FORMAT: 5-Round Swiss Tournament
- ROUND TIMES:
- Saturday: 10:00 AM, 2:00 PM, 6:00 PM
- Sunday: 11:00 AM, 3:00 PM
- TIME CONTROL: 60 minutes + 30 seconds increment per move
- SECTIONS: Crown, U1800, U1200
- RATING: CFC Regular Rated.
- EQUIPMENT: HHCC will supply all chess equipment
- PRIZES: $3000 based on 100 players
- REGISTRATION: Online registration is open until August 1st at 11:59 PM. In-person and telephone registration is available through the Hart House Information Desk during Hart House Hours until August 1st. – REGISTRATION FULL
Registration Details
- Entry Fees: $50 by July 1st, $60 by August 1st. $30 discount for unrated players in their first tournament and UofT students. Max one discount per player. Unrated players are ineligible for prizes. Free entry for IMs/WIMs by July 15th — email us for details.
- Section Eligibility: No playing up allowed. Highest of CFC Regular, CFC Quick, FIDE Standard, and will be used for section eligibility at arbiters’ discretion. CFC regular ratings are used for pairings.
- Byes: Up to one 1/2 point bye can be requested via email by 11:59 PM on August 1st
- Prize Payments: All prizes less than or equal to $150 will be paid via gift cards. Prizes greater than $150 will be paid via direct deposit OR via gift cards upon request.
- Email: hhchess@studentorg.utoronto.ca
Chess Federation of Canada Memberships are required to register: $12 for a one-time adult, or $48 for one year. https://www.chess.ca/en/players/membership-join/
ARBITERS: Victor Zheng, Alex Ferreira, Tanner McNamara, Ahmed Khalf

Pre-Registration
Chess-Results Crown
Chess-Results U1800
Chess-Results U1200
| Starting Rank | Player Name | CFC ID | CFC Regular Rating | CFC Quick | CFC Membership | FIDE ID | Byes | Section |
| 1 | Nicholas Vettese | 154199 | 2498 | 2430 | Valid | 2620090 | Crown | |
| 2 | Advait Patel | 171703 | 2482 | 2512 | Expired | 2075105 | Crown | |
| 3 | Max Chen | 155238 | 2367 | 2273 | Valid | 2622440 | Crown | |
| 4 | Fengxi Mao | 166033 | 2311 | 2363 | Valid | 2632586 | Crown | |
| 5 | Jeffrey Xu | 148513 | 2267 | 2168 | Valid | 2617110 | Crown | |
| 6 | Eddie Lu | 175274 | 2219 | 1818 | Valid | 2642638 | Crown | |
| 7 | Syed Ibrahim Ahmed | 164989 | 2204 | 1883 | Valid | 2633442 | Crown | |
| 8 | Adam Adriaanse | 152504 | 2202 | 2190 | Valid | 2617838 | Crown | |
| 9 | Saarthak Malakar | 173204 | 2196 | 1834 | Valid | 30974291 | Crown | |
| 10 | Larry Yang | 164823 | 2144 | 1714 | Valid | 2637618 | Crown | |
| 11 | Richard | 131191 | 2123 | 2066 | Valid | 2642700 | Crown | |
| 12 | Karthi Kola | 176220 | 2120 | 1620 | Valid | 2643278 | Crown | |
| 13 | Richard Chen | 162781 | 2103 | 1860 | Valid | 2633159 | Crown | |
| 14 | Hanxi (Hancy) Jiang | 166648 | 2093 | 1814 | Valid | 2640384 | Crown | |
| 15 | Modith Aaroh Mutyalapati | 171210 | 2090 | 1735 | Valid | 25147870 | Crown | |
| 16 | Hongyi Li | 139599 | 2081 | 1937 | Valid | 2617447 | Crown | |
| 17 | Ian Loadman | 101686 | 2075 | 2090 | Valid | 2613743 | Crown | |
| 18 | Valentyn Trofimov-Malyshkin | 175627 | 2032 | 1890 | Valid | 34150927 | Crown | |
| 19 | Heye Gao | 166066 | 2011 | 1816 | Valid | 2638223 | Crown | |
| 20 | Anthony Maulucci | 145845 | 2005 | 1874 | Valid | 2621835 | Crown | |
| 21 | Riyaan Lakhani | 177989 | 1990 | 1866 | Valid | 2648270 | Crown | |
| 22 | Ryan Zhuoyuan XU | 174722 | 1984 | 1674 | Valid | 3.29E+08 | Crown | |
| 23 | Ashley Qian | 168050 | 1981 | 1666 | Valid | 2636280 | Crown | |
| 24 | Ekrem Tamkan | 178982 | 1974 | 1998 | Expired | 6307779 | Crown | |
| 25 | Irene Xie | 175644 | 1968 | 1716 | Valid | 2643537 | Crown | |
| 26 | Eric Qian | 167975 | 1934 | 1833 | Valid | 2637774 | Crown | |
| 27 | Nathan Zian Wang | 161735 | 1880 | 1905 | Valid | 2638681 | Round 5 | Crown |
| 28 | Michael Blair | 139351 | 1872 | 1688 | Valid | 2652056 | Crown | |
| 29 | Arhant Washimkar | 153286 | 1870 | 1933 | Expired | 2617609 | Open | |
| 30 | Sahir Abbas | 153534 | 1865 | 1624 | Expired | 7400128 | Round 3 | Open |
| 31 | Wesley Russell | 171693 | 1839 | 1857 | Valid | 2640937 | Crown | |
| 32 | Edison Qu | 156082 | 1826 | 1634 | Valid | 3.29E+08 | Crown | |
| 33 | Andrew Bucci | 186695 | 1823 | 1864 | Valid | 2661942 | Crown | |
| 34 | ANDE LI | 172084 | 1822 | 1921 | Valid | 8620997 | Crown | |
| 35 | Jayden Zihan Zhan | 172099 | 1815 | 1446 | Valid | 2640732 | Crown | |
| 36 | Jonathan Wang | 172536 | 1806 | 1706 | Expired | 223657 | Crown | |
| 37 | Rudra Sheth | 174407 | 1750 | 1258 | Valid | 2642662 | U1800 | |
| 38 | Triston Bai Li | 166944 | 1735 | 1532 | Valid | 2638282 | U1800 | |
| 39 | Matthew Lam | 176826 | 1694 | 1448 | Valid | 2660466 | U1800 | |
| 40 | Slava Lukinykh | 174578 | 1689 | 1721 | Valid | 2648130 | U1800 | |
| 41 | Mohid Zaka | 174433 | 1684 | 1939 | Valid | 2642328 | Crown | |
| 42 | Kirk Dickson | 112775 | 1662 | 1680 | Expired | 2635976 | U1800 | |
| 43 | Luc Chamberland | 107346 | 1656 | 1833 | Valid | 2646757 | U1800 | |
| 44 | Aiden Li | 167620 | 1655 | 1873 | Valid | 2642557 | Crown | |
| 45 | Henry Vu | 159501 | 1633 | 1335 | Valid | 2623684 | U1800 | |
| 46 | Shabd Dembla | 175704 | 1627 | 1662 | Valid | 33403899 | U1800 | |
| 47 | Aaryan Valavan | 172252 | 1627 | 1691 | Valid | 2650843 | Round 3 | U1800 |
| 48 | Alison Koop | 179288 | 1604 | 1476 | Valid | 2650436 | U1800 | |
| 49 | Max Cholakis | 183910 | 1596 | 0 | Valid | 2656515 | U1800 | |
| 50 | Julian Pan | 171946 | 1594 | 1233 | Valid | 2654555 | U1800 | |
| 51 | Allen Li | 175534 | 1589 | 1281 | Valid | 2648962 | U1800 | |
| 52 | Shafkat Ali | 149142 | 1588 | 1612 | Valid | 2613441 | U1800 | |
| 53 | Odyssey Fu | 171211 | 1571 | 1285 | Expired | 0 | U2000 | |
| 54 | Lyam Katz | 179302 | 1568 | 1489 | Valid | 2663180 | U1800 | |
| 55 | Diganth Anish | 174427 | 1562 | 1723 | Valid | 2648105 | U1800 | |
| 56 | Mario Moran-Venegas | 143315 | 1558 | 1625 | Valid | 2605279 | U1900 | |
| 57 | Ricky Chen | 166353 | 1553 | 1319 | Valid | 2638380 | U1800 | |
| 58 | Oscar Cheung | 171229 | 1551 | 1368 | Valid | 2653079 | U1800 | |
| 59 | Trifee Miaco | 121781 | 1546 | 1704 | Valid | 2044765 | U1800 | |
| 60 | Alexey Tyulenev | 152383 | 1536 | 1690 | Valid | 2657490 | U1800 | |
| 61 | Vincent Chen | 163183 | 1534 | 1590 | Valid | 2637553 | U1800 | |
| 62 | Umid Allahverdi | 175557 | 1527 | 1684 | Valid | 13432834 | U1800 | |
| 63 | David Kapelnikov | 160661 | 1514 | 1509 | Valid | 2638932 | U1800 | |
| 64 | Rex Tan | 176645 | 1502 | 1008 | Valid | 2644649 | U1800 | |
| 65 | Adithya Sekaran | 174509 | 1501 | 1314 | Valid | 48728420 | U1800 | |
| 66 | Siddharth Surendran | 174502 | 1486 | 1398 | Valid | 2649071 | U1800 | |
| 67 | Richard Kang | 175618 | 1477 | 0 | Valid | 2649640 | U1800 | |
| 68 | Dylan Tian | 183414 | 1468 | 1244 | Valid | 2657961 | U1800 | |
| 69 | Anna Gavrileva | 156634 | 1468 | 1250 | Expired | 2641305 | Round 3 | U1800 |
| 70 | Anton Karpov | 181778 | 1464 | 1049 | Valid | 0 | U1800 | |
| 71 | Zachary Shepherd | 170831 | 1458 | 1844 | Valid | 2643529 | U1800 | |
| 72 | Memgxuan Wang | 171404 | 1449 | 1312 | Valid | 2640775 | U1800 | |
| 73 | Ray Chen | 187033 | 1448 | 1399 | Valid | 2662965 | U1800 | |
| 74 | Isabelle Guan | 166081 | 1421 | 1094 | Valid | 2637642 | U1800 | |
| 75 | Angela Wang | 175459 | 1415 | 1220 | Valid | 2654717 | U1800 | |
| 76 | Quentin Ma | 177463 | 1412 | 1844 | Valid | 2655756 | U1800 | |
| 77 | Brian Kong | 177605 | 1411 | 1359 | Valid | 2664330 | U1800 | |
| 78 | Sam Ling | 187570 | 1409 | 1007 | Valid | 2668033 | U1200 | |
| 79 | Ethan Feng | 174388 | 1406 | 1450 | Valid | 2654806 | U1800 | |
| 80 | Saket Kola | 176221 | 1401 | 1179 | Valid | 2643260 | U1800 | |
| 81 | Tim Wong | 188122 | 1388 | 1113 | Valid | 2663643 | U1200 | |
| 82 | Vukan Niketic | 184092 | 1387 | 1219 | Valid | 2662388 | U1800 | |
| 83 | Alessandro Carabine | 176357 | 1358 | 1668 | Valid | 2656558 | U1800 | |
| 84 | Ashley Fu | 172834 | 1351 | 1067 | Valid | 2643723 | U1800 | |
| 85 | Raymond Dickson | 104296 | 1347 | 1822 | Valid | 2632950 | U1800 | |
| 86 | Robert Hu | 181046 | 1338 | 1138 | Valid | 2665590 | U1800 | |
| 87 | Bhargav Ram Gummadi | 174253 | 1334 | 1350 | Valid | 2644541 | U1800 | |
| 88 | Josh Greyerbiehl | 177729 | 1310 | 1110 | Valid | 0 | U1800 | |
| 89 | Jacob Fischer | 174508 | 1307 | 1300 | Valid | 2660717 | U1800 | |
| 90 | Eric Jiachen Wang | 168042 | 1305 | 1252 | Valid | 2656582 | U1800 | |
| 91 | Devin Hurley | 179557 | 1303 | 0 | Valid | 2661438 | U1800 | |
| 92 | Shannon Zhao | 179928 | 1297 | 1272 | Valid | 2659654 | U1800 | |
| 93 | Farzaan Nathoo-Khedri | 189331 | 1296 | 0 | Valid | 2668548 | U1800 | |
| 94 | Jai Hanuj | 189649 | 1280 | 1192 | Valid | 5.31E+08 | U1200 | |
| 95 | Pingyao Li | 170238 | 1266 | 1395 | Valid | 2666499 | U1800 | |
| 96 | Stephanie Xiao | 167303 | 1251 | 958 | Expired | 2637669 | U1800 | |
| 97 | Suhao Hu | 166576 | 1244 | 1191 | Expired | 0 | U1800 | |
| 98 | Yared | 183788 | 1206 | 1227 | Expired | 2655985 | U1800 | |
| 99 | Yuntian Shen | 172778 | 1204 | 1261 | Valid | 0 | U1800 | |
| 100 | Andy Rui Wang | 167302 | 1198 | 1511 | Valid | 2655802 | U1200 | |
| 101 | Srijeet Ghosh | 188111 | 1195 | 1112 | Valid | 39941000 | U1200 | |
| 102 | Yiguo Gao | 169414 | 1190 | 1241 | Valid | 2653125 | U1800 | |
| 103 | Vikram Rawal | 169690 | 1185 | 1346 | Valid | 0 | U1800 | |
| 104 | Alyssa Li | 179191 | 1174 | 1081 | Valid | 2659603 | U1200 | |
| 105 | Gabriel Saimovici | 175468 | 1166 | 1318 | Valid | 2649055 | U1200 | |
| 106 | Ari McDonald-Johnston | 179548 | 1147 | 1037 | Valid | 0 | U1200 | |
| 107 | Tina Hui | 176179 | 1137 | 1226 | Valid | 2652420 | U1200 | |
| 108 | Shivam Saheb | 174755 | 1124 | 0 | N/A | 0 | U1200 | |
| 109 | Benjamin Yulo | 174024 | 1123 | 1151 | Valid | 2662159 | Round 3 | U1200 |
| 110 | Khai Le | 180765 | 1121 | 1309 | Valid | 2664950 | U1200 | |
| 111 | Harrison Ni | 173824 | 1115 | 1254 | Valid | 0 | U1200 | |
| 112 | Bo Ruei – Su (Marcus) | 184338 | 1096 | 1242 | Valid | 6005535 | U1200 | |
| 113 | Soham Nakar | 179576 | 1071 | 916 | Valid | 2658240 | Round 1, 2 | U1200 |
| 114 | Iaroslav Kit | 186021 | 1056 | 0 | Valid | 0 | U1200 | |
| 115 | Max Huang | 166461 | 1048 | 799 | Valid | 0 | U1200 | |
| 116 | Kavira Manikandan Reddia Gowder | 179936 | 1038 | 1055 | Valid | 2658933 | U1200 | |
| 117 | Chetas Bhaavan Reddy Mule | 188235 | 1038 | 688 | Valid | 2666642 | U12 | |
| 118 | Devin Rolfe | 184149 | 1029 | 0 | Valid | 0 | U1200 | |
| 119 | Lynette Guo | 175283 | 1004 | 963 | Valid | 0 | U1200 | |
| 120 | Anagh Sahni | 185343 | 1002 | 752 | N/A | 2662990 | U1600 | |
| 121 | Chloe Zeng | 166393 | 992 | 837 | Valid | 2641038 | U1200 | |
| 122 | BenJohn Libardo | 155013 | 986 | 988 | Valid | 0 | U1200 | |
| 123 | Oscar Lai | 180721 | 974 | 1002 | Valid | 2665654 | U1200 | |
| 124 | Edward Chan | 184701 | 971 | 1126 | Valid | 0 | U1200 | |
| 125 | Gandharv Karthik | 172452 | 949 | 843 | Valid | 0 | U1200 | |
| 126 | Justin D Wang | 180708 | 946 | 1195 | Valid | 2664399 | U1200 | |
| 127 | Maisen Li | 183963 | 945 | 974 | Valid | 2662426 | U1200 | |
| 128 | Nathan Wang | 180140 | 940 | 1189 | Valid | 2663635 | U1200 | |
| 129 | Mark Stepanov | 182450 | 917 | 850 | Valid | 2663007 | U1200 | |
| 130 | Alan Wang | 179198 | 916 | 1012 | Valid | 2665913 | U1200 | |
| 131 | Eli Teram | 107314 | 894 | 1215 | Valid | 0 | U1200 | |
| 132 | Chloe Huang | 173785 | 882 | 894 | Valid | 2640791 | U1200 | |
| 133 | Daniel Zhu | 186151 | 848 | 798 | Valid | 2665190 | U1200 | |
| 134 | Marissa Yeung | 182534 | 844 | 788 | Valid | 2662892 | U1200 | |
| 135 | Jordan Cobb-Donahue | 176384 | 838 | 975 | Expired | 2646870 | U1200 | |
| 136 | Kristopher Jiang | 168235 | 832 | 856 | Valid | 2662000 | U1200 | |
| 137 | William io | 172828 | 823 | 905 | Valid | 2664003 | U1200 | |
| 138 | Lucy Saunders | 185900 | 816 | 1010 | Valid | 2660415 | U1200 | |
| 139 | He Liu | 178194 | 809 | 0 | Valid | 0 | U1200 | |
| 140 | Bosen Li | 183962 | 770 | 942 | Valid | 2662418 | U1200 | |
| 141 | Pranav Vinodh Kumar | 187162 | 741 | 851 | Valid | 2662272 | U1200 | |
| 142 | JIAN LIN | 189631 | 708 | 765 | N/A | 0 | U1200 | |
| 143 | Kayal Manikandan | 179937 | 630 | 791 | Valid | 2659450 | U1200 | |
| 144 | Manikandan Reddia Gowder | 179935 | 595 | 0 | Valid | 2659476 | U1200 | |
| 145 | Leah Tian | 183415 | 501 | 584 | Valid | 2664763 | U1200 | |
| 146 | Zi Sheng Wang | 183836 | 0 | 1453 | Valid | 2668050 | U1800 | |
| 147 | Alan Fontoura | 189762 | 0 | U1800 | ||||
| 148 | Nikolaos Xirogiannis | 189772 | 0 | 1002 | Valid | 0 | U1200 | |
| 149 | David D’Elia | 183729 | 0 | 887 | Valid | 0 | U1200 | |
| 150 | Ryan Mingxin Shi | 181829 | 0 | 764 | N/A | 0 | U1200 | |
| 151 | Balazs Csaszar | 189965 | 0 | U1200 | ||||
| 152 | Charles Osterman | 188836 (FQE 112970) | 0 | U1200 | ||||
| 153 | Anhad Sangha | 189976 | 0 | U1200 | ||||
| 154 | Roger | 185252 | 0 | 565 | Valid | 0 | U1200 | |
| 155 | Nihad Mammadov | 189770 | 0 | 1760 | Valid | 13456210 | U1800 | |
| 156 | Jetson Eng | 189973 | 0 | 997 | Valid | 0 | U1400 | |
| 157 | Praveen Kumar Narayanan | N/A | 0 | U1200 | ||||
| 158 | Julie Yu | 190148 | 0 | U1200 | ||||
| 159 | Max Anderson | 183456 | 0 | 1186 | Valid | 0 | U1200 | |
| 160 | Zijie Chen | 190095 | 0 | U1200 | ||||
| 161 | Hejin Francis | 189970 | 0 | 1458 | Valid | 5089638 | U1800 | |
| 162 | Matthew Lee | 189894 | 0 | 1441 | Valid | 6000622 | U1800 | |
| 163 | Rasil Tuladhar | 189738 | 0 | 1157 | Valid | 0 | Round 3 | U1200 |
| 164 | Yaya Li | 189193 | 0 | 944 | N/A | 0 | U1200 |
