For final standings, please see below…
We are delighted to share with you that the annual Hart House Chess Club Holiday Open Chess Tournament is coming up soon! We hope you will join us on December 13-15, 2019 at Hart House for this exciting event.
Please see the poster below for more information, and do not hesitate to email us at hhtournaments@gmail.com should you have any questions!

Some more information on the tournament logistics and how to register, as well as a list of pre-registered players:
When: December 13th-15th, 2019
Round times: Friday 13th at 6:00pm, Saturday 14th at 10am & 4:00pm, Sunday 15th at 10am & 4:00pm
Style: 5 rounds in 6 rating sections – Crown (2200+), Under 2200, Under 1900, Under 1600, Under 1300 & U1000 Sections.
Time Control: 90 minutes + 30 seconds increment per move from move 1.
Prize Fund: $5000 based on 120 entries!
Rating: All sections will be CFC rated. Crown, Under 2200 & Under 1900 sections will also be FIDE rated.
Forfeit Time: Players who do not arrive within 30 minutes of the round start time will be forfeited.
Byes: Maximum 2 half-point byes in rounds 1-3 if requested in advance before the start of Round 1.
Registration details:
· Email registrations must be completed by December 11th, or else considered late.
· After pre-registering by email, please bring cash payment to the playing site before 5:15pm on December 13th, or mail a cheque which arrives by December 11th. If online registrants paying in cash arrive after 5:15pm on December 13th, they cannot be guaranteed a pairing in Round 1. No cheques on-site.
· To register in advance by mailing a cheque (arrival by December 11th, 2019), make cheque payable to Hart House Chess Club, at 7 Hart House Circle, Toronto ON, M5S 3H3. No postdated cheques.
· Registrants after December 11th, 2019 are not guaranteed to be paired in Round 1, and must pay on-site entry fee ($80).
· Players taking a bye in Round 1 can pay the entry fee thirty minutes before the start of Round 2 (9:30am).
Entry Fee: $60 in advance, $80 cash only on-site. Extra $20 to play up a section. Playing up is allowed only for players within 100 rating points of the section’s minimum rating. For example: a player in the Under 1600 section wanting to play up in the Under 1900 section must have a rating no lower than 1500.
Discounts: $20 less for University of Toronto students. Free entry for IMs and WIMs if registered by December 6th.
Special Discount: Free entry for players who have never played in any CFC or FIDE rated tournament. Chess Federation of Canada (CFC) membership purchase still required for $48, and entrants will not be eligible for prize money.
Other Info: Please bring chess sets and clocks. Registrants must be current CFC members or bring payment prior to playing – http://chess.ca/membership-rates.
Organizer: Alex Ferreira & Hart House Chess Club. Email: hhtournaments@gmail.com
Final Standings:
Crown
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
| 1 | 1 | Jason Liang | 170934 | 2296 | H— | W11 | W16 | W12 | W2 | 4.5 |
| 2 | 2-4 | Nikolay Noritsyn | 132534 | 2521 | W17 | W13 | W5 | W9 | L1 | 4.0 |
| 3 | Max Rusonik | 155671 | 1953 | W10 | L5 | W13 | W14 | W8 | 4.0 | |
| 4 | Alexandre Michelashvili | 149568 | 1905 | L14 | W18 | W17 | W11 | W6 | 4.0 | |
| 5 | 5-7 | Victor Plotkin | 142063 | 2275 | W19 | W3 | L2 | L6 | W17 | 3.0 |
| 6 | Sergey Noritsyn | 146893 | 2111 | L8 | W10 | W7 | W5 | L4 | 3.0 | |
| 7 | Dorian Kang | 155339 | 2006 | L12 | W22 | L6 | W13 | W9 | 3.0 | |
| 8 | 8-11 | Allan Munro | 140841 | 2015 | W6 | W16 | H— | U— | L3 | 2.5 |
| 9 | Adam Gaisinsky | 153838 | 2009 | H— | W21 | W12 | L2 | L7 | 2.5 | |
| 10 | Max Chen | 155238 | 1976 | L3 | L6 | W22 | D17 | W18 | 2.5 | |
| 11 | Jeffrey R. Zhao | 157007 | 1900 | H— | L1 | W21 | L4 | W20 | 2.5 | |
| 12 | 12-14 | Nicholas Vettese | 154199 | 2237 | W7 | W14 | L9 | L1 | U— | 2.0 |
| 13 | Ian Findlay | 101737 | 2201 | W22 | L2 | L3 | L7 | W21 | 2.0 | |
| 14 | Roman Sapozhnikov | 138609 | 2162 | W4 | L12 | W20 | L3 | U— | 2.0 | |
| 15 | 15-20 | William Li | 154677 | 2295 | W20 | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
| 16 | Vinny Puri | 109859 | 2233 | W18 | L8 | L1 | H— | U— | 1.5 | |
| 17 | Christopher Pace | 141390 | 2112 | L2 | W19 | L4 | D10 | L5 | 1.5 | |
| 18 | David Filipovich | 103521 | 2019 | L16 | L4 | W19 | D20 | L10 | 1.5 | |
| 19 | Pi Nasir | 148197 | 1946 | L5 | L17 | L18 | D21 | B— | 1.5 | |
| 20 | Daniel Xu | 160020 | 1918 | L15 | B— | L14 | D18 | L11 | 1.5 | |
| 21 | 21 | Hayk Oganesyan | 152587 | 1875 | H— | L9 | L11 | D19 | L13 | 1.0 |
| 22 | 22 | Brian Jiang | 161639 | 1904 | L13 | L7 | L10 | H— | U— | 0.5 |
U2200
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
| 1 | 1 | Fengxi Mao | 166033 | 2181 | W20 | W5 | W4 | W6 | W3 | 5.0 |
| 2 | 2-4 | Amirsalar Javidfard | 2194 | L19 | W24 | W17 | W9 | W11 | 4.0 | |
| 3 | Vladimir Birarov | 145968 | 2164 | W21 | W14 | W13 | W11 | L1 | 4.0 | |
| 4 | Saimir Shabanaj | 172104 | 2087 | W17 | W32 | L1 | W10 | W12 | 4.0 | |
| 5 | 5-6 | Syed Ibrahim Ahmed | 164989 | 2082 | W31 | L1 | W32 | W7 | D8 | 3.5 |
| 6 | Jake Van Rooy | 152635 | 1964 | H— | W23 | W8 | L1 | W13 | 3.5 | |
| 7 | 7-12 | Merlin Nazareno | 165079 | 2144 | W22 | L11 | W16 | L5 | W18 | 3.0 |
| 8 | Alan Bui | 155173 | 2133 | H— | W18 | L6 | W30 | D5 | 3.0 | |
| 9 | Raymond Gao | 156480 | 2049 | L33 | W22 | W25 | L2 | W26 | 3.0 | |
| 10 | Sanjay Ramesh | 162979 | 2047 | H— | D16 | W33 | L4 | W21 | 3.0 | |
| 11 | Vadim Khachaturov | 162814 | 2038 | W35 | W7 | W28 | L3 | L2 | 3.0 | |
| 12 | Noah Nathaniel Yuen | 158470 | 1967 | L18 | W31 | W26 | W20 | L4 | 3.0 | |
| 13 | 13-18 | Youhe Huang | 159428 | 2086 | W25 | W33 | L3 | D18 | L6 | 2.5 |
| 14 | Jeffrey Renfei Zhao | 158702 | 2028 | W26 | L3 | L18 | W28 | D16 | 2.5 | |
| 15 | Henry Liu | 157720 | 1977 | L32 | L17 | D31 | W29 | W30 | 2.5 | |
| 16 | Karthik B Selva | 170987 | 1909 | H— | D10 | L7 | W24 | D14 | 2.5 | |
| 17 | Brendan Cater | 161454 | 1875 | L4 | W15 | L2 | D25 | W28 | 2.5 | |
| 18 | Wazeer Ahmad Khan | 171510 | 1711 | W12 | L8 | W14 | D13 | L7 | 2.5 | |
| 19 | 19-26 | Greg Rusonik | 165077 | 1987 | W2 | U— | W35 | U— | U— | 2.0 |
| 20 | Austin Xie | 157588 | 1940 | L1 | W35 | H— | L12 | D25 | 2.0 | |
| 21 | Sam Haziprodromu | 106156 | 1929 | L3 | L25 | W22 | W33 | L10 | 2.0 | |
| 22 | Yun Hong [Kevin] Li | 162472 | 1903 | L7 | L9 | L21 | W35 | W31 | 2.0 | |
| 23 | Bhavatharshan Jeyakumar | 155309 | 1902 | H— | L6 | D24 | L26 | W32 | 2.0 | |
| 24 | Atharva Srinivas | 157721 | 1867 | H— | L2 | D23 | L16 | W33 | 2.0 | |
| 25 | Richard Huang | 160396 | 1864 | L13 | W21 | L9 | D17 | D20 | 2.0 | |
| 26 | Joey Qiao | 156764 | 1801 | L14 | B— | L12 | W23 | L9 | 2.0 | |
| 27 | 27-31 | Ian Loadman | 101686 | 2053 | H— | W29 | U— | U— | U— | 1.5 |
| 28 | Samuel Herran-Boily | 1951 | H— | W30 | L11 | L14 | L17 | 1.5 | ||
| 29 | Anirud Chakkoli | 161732 | 1933 | H— | L27 | L30 | L15 | W35 | 1.5 | |
| 30 | Aayush Ajith | 167780 | 1867 | H— | L28 | W29 | L8 | L15 | 1.5 | |
| 31 | Edward Xiao | 156911 | 1812 | L5 | L12 | D15 | W32 | L22 | 1.5 | |
| 32 | 32-33 | Jovan Momic | 123043 | 1834 | W15 | L4 | L5 | L31 | L23 | 1.0 |
| 33 | Mario Moran-Venegas | 143315 | 1802 | W9 | L13 | L10 | L21 | L24 | 1.0 | |
| 34 | 34 | Jelvis Calvelo | 162161 | 2053 | H— | U— | U— | U— | U— | 0.5 |
| 35 | 35 | Omid Nemati | 130676 | 1801 | L11 | L20 | L19 | L22 | L29 | 0.0 |
U1900
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
| 1 | 1 | Jurgen Allaj | 1715 | W24 | W18 | W3 | W8 | W7 | 5.0 | |
| 2 | 2-4 | Benjamin Wu | 163402 | 1796 | W13 | L12 | W23 | W31 | W9 | 4.0 |
| 3 | Vishruth Sharma | 156776 | 1788 | W21 | W15 | L1 | W12 | W11 | 4.0 | |
| 4 | Lucy Gao | 161206 | 1687 | D33 | W20 | W14 | D10 | W8 | 4.0 | |
| 5 | 5-7 | Arkadiy Ugodnikov | 146626 | 1753 | W30 | W32 | L8 | D17 | W10 | 3.5 |
| 6 | Harrison [Hangchen] Liu | 162133 | 1744 | W16 | W23 | D10 | L7 | W24 | 3.5 | |
| 7 | Aaron Liu | 162294 | 1714 | H— | W34 | W12 | W6 | L1 | 3.5 | |
| 8 | 8-17 | Ferdinand Supsup | 142366 | 1817 | W40 | W27 | W5 | L1 | L4 | 3.0 |
| 9 | Konstantin Orlovskii | 166565 | 1785 | L28 | W33 | W16 | W26 | L2 | 3.0 | |
| 10 | Henry Hughes | 160188 | 1771 | W29 | W28 | D6 | D4 | L5 | 3.0 | |
| 11 | Pramod Prakash Dahale | 166339 | 1717 | D31 | W37 | H— | W18 | L3 | 3.0 | |
| 12 | Edison Qu | 156082 | 1684 | W39 | W2 | L7 | L3 | W32 | 3.0 | |
| 13 | Larry Yang | 164823 | 1667 | L2 | W19 | L17 | W37 | W25 | 3.0 | |
| 14 | Riley Khan | 166965 | 1607 | H— | W25 | L4 | W34 | D17 | 3.0 | |
| 15 | Richard Garel | 105218 | 1590 | W19 | L3 | L18 | W30 | W26 | 3.0 | |
| 16 | Pino Verde | 108688 | 1520 | L6 | W35 | L9 | W38 | W27 | 3.0 | |
| 17 | Ande Li | unr. | L27 | B— | W13 | D5 | D14 | 3.0 | ||
| 18 | 18-24 | Alisan Ozkazanc | 169112 | 1832 | W36 | L1 | W15 | L11 | D22 | 2.5 |
| 19 | Virgiliu Bogdan Matiu | 143015 | 1780 | L15 | L13 | H— | W39 | W34 | 2.5 | |
| 20 | Alex Xu | 163378 | 1756 | D37 | L4 | W39 | L24 | W31 | 2.5 | |
| 21 | Joseph Liao | 157731 | 1743 | L3 | W29 | D28 | D32 | D23 | 2.5 | |
| 22 | Harry Liu | 154350 | 1691 | L32 | W30 | D24 | D25 | D18 | 2.5 | |
| 23 | Robert J. Armstrong | 100034 | 1534 | W35 | L6 | L2 | W36 | D21 | 2.5 | |
| 24 | William [Zhimao] Gao | 162775 | 1505 | L1 | W40 | D22 | W20 | L6 | 2.5 | |
| 25 | 25-33 | Boris Iriarte | 149563 | 1770 | D34 | L14 | W33 | D22 | L13 | 2.0 |
| 26 | Victor Lefort | 165854 | 1743 | H— | W38 | H— | L9 | L15 | 2.0 | |
| 27 | Charlie Grisar | 166101 | 1703 | W17 | L8 | L31 | W29 | L16 | 2.0 | |
| 28 | Marcus Wilker | 102713 | 1619 | W9 | L10 | D21 | U— | D33 | 2.0 | |
| 29 | Eric Qian | 167975 | 1581 | L10 | L21 | W35 | L27 | W39 | 2.0 | |
| 30 | Vincent Angel Adulfo | 168241 | 1523 | L5 | L22 | B— | L15 | W36 | 2.0 | |
| 31 | James Qiu | 158784 | 1506 | D11 | H— | W27 | L2 | L20 | 2.0 | |
| 32 | Anni Guo | 163250 | 1505 | W22 | L5 | H— | D21 | L12 | 2.0 | |
| 33 | Callum Yoker | 161497 | 1492 | D4 | L9 | L25 | W35 | D28 | 2.0 | |
| 34 | 34 | Neal Nian Li | 161576 | 1562 | D25 | L7 | W38 | L14 | L19 | 1.5 |
| 35 | 35-37 | Nathaniel Brown | 1753 | L23 | L16 | L29 | L33 | W38 | 1.0 | |
| 36 | Victor Samuel | 112306 | 1673 | L18 | D39 | D37 | L23 | L30 | 1.0 | |
| 37 | Michael D. Sharpe | 100280 | 1552 | D20 | L11 | D36 | L13 | U— | 1.0 | |
| 38 | 38-39 | Undriadi Benggawan | 107301 | 1564 | H— | L26 | L34 | L16 | L35 | 0.5 |
| 39 | Miles DeMartino | unr. | L12 | D36 | L20 | L19 | L29 | 0.5 | ||
| 40 | 40 | Trifelino Miaco | 121781 | 1668 | L8 | L24 | U— | U— | U— | 0.0 |
U1600
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
| 1 | 1-2 | Lefan Yang | 163151 | 1487 | W42 | W17 | W15 | W13 | D2 | 4.5 |
| 2 | Henry Yao | 166273 | 1450 | W44 | W45 | W18 | W21 | D1 | 4.5 | |
| 3 | 3-5 | Fariborz Zarezadegan | 107665 | 1484 | L17 | W32 | W33 | W15 | W13 | 4.0 |
| 4 | Richard Wing | 103265 | 1465 | W34 | W12 | H— | W11 | D7 | 4.0 | |
| 5 | Adam Li | 160391 | 1421 | D24 | W47 | D14 | W20 | W10 | 4.0 | |
| 6 | 6-7 | Justin Li | 154417 | 1570 | L13 | X41 | D28 | W30 | W17 | 3.5 |
| 7 | Johnson Zixuan Zhou | 163242 | 1515 | W30 | L15 | W27 | W14 | D4 | 3.5 | |
| 8 | 8-20 | Toy Chack Kwan | 162706 | 1489 | L15 | W42 | D16 | D31 | W32 | 3.0 |
| 9 | Jeremy Sztuka | 162452 | 1480 | W32 | L18 | W38 | L17 | W31 | 3.0 | |
| 10 | Andrew Chen | 160054 | 1466 | L18 | W36 | W43 | W37 | L5 | 3.0 | |
| 11 | Silvano Mesiti | 107489 | 1463 | D35 | W19 | W31 | L4 | D16 | 3.0 | |
| 12 | Don Parakin | 106488 | 1458 | W36 | L4 | X45 | W18 | U— | 3.0 | |
| 13 | Ethan Lin | 161997 | 1428 | W6 | W20 | W37 | L1 | L3 | 3.0 | |
| 14 | Kevin G Zou | 167304 | 1383 | H— | X40 | D5 | L7 | W25 | 3.0 | |
| 15 | Heye Gao | 166066 | 1366 | W8 | W7 | L1 | L3 | W24 | 3.0 | |
| 16 | Ken Kurkowski | 104537 | 1364 | H— | D25 | D8 | W28 | D11 | 3.0 | |
| 17 | Bojan Miljkovic | 167767 | 1335 | W3 | L1 | W25 | W9 | L6 | 3.0 | |
| 18 | Noah Velasquez | 168145 | 1321 | W10 | W9 | L2 | L12 | W26 | 3.0 | |
| 19 | Jacob Gaisinsky | 155172 | 1314 | H— | L11 | D29 | W38 | W27 | 3.0 | |
| 20 | Simon Jose Luis Castillo | unr. | W41 | L13 | W22 | L5 | W29 | 3.0 | ||
| 21 | 21-23 | Jose Cabioc | 146261 | 1463 | D40 | W23 | W35 | L2 | U— | 2.5 |
| 22 | Eli Schyngera | 164976 | 1452 | W43 | L37 | L20 | W35 | D23 | 2.5 | |
| 23 | Doug Gillis | 111022 | 1338 | H— | L21 | W40 | D24 | D22 | 2.5 | |
| 24 | 24-38 | Richard Gonsalves | 100230 | 1554 | D5 | L31 | W42 | D23 | L15 | 2.0 |
| 25 | Daniel Zhang | 163312 | 1493 | H— | D16 | L17 | W36 | L14 | 2.0 | |
| 26 | Zichen [Roger] Zuo | 164626 | 1440 | L37 | L43 | W34 | W33 | L18 | 2.0 | |
| 27 | Zhixing [Daniel] Wang | 159609 | 1439 | H— | D33 | L7 | W43 | L19 | 2.0 | |
| 28 | John R. Brown | 102882 | 1437 | D47 | D38 | D6 | L16 | D35 | 2.0 | |
| 29 | Oswald Barmasch | 132784 | 1394 | H— | L35 | D19 | W44 | L20 | 2.0 | |
| 30 | David G. Lyall | 103201 | 1384 | L7 | H— | W44 | L6 | H— | 2.0 | |
| 31 | Aarush Ajith | 167781 | 1380 | H— | W24 | L11 | D8 | L9 | 2.0 | |
| 32 | Nathan Zian Wang | 161735 | 1333 | L9 | L3 | W47 | W45 | L8 | 2.0 | |
| 33 | Nicolas Garcia | 137682 | 1275 | H— | D27 | L3 | L26 | W47 | 2.0 | |
| 34 | Richard Guo | 166647 | 1271 | L4 | L44 | L26 | W47 | X45 | 2.0 | |
| 35 | Christopher Charles | 125496 | 1266 | D11 | W29 | L21 | L22 | D28 | 2.0 | |
| 36 | Cameron Herbert | 167903 | 1266 | L12 | L10 | B— | L25 | W41 | 2.0 | |
| 37 | Michael Songting Wu | 159122 | 1246 | W26 | W22 | L13 | L10 | U— | 2.0 | |
| 38 | Dinesh Dattani | 134499 | 1235 | H— | D28 | L9 | L19 | W42 | 2.0 | |
| 39 | 39-40 | Emerich Bartha | 156142 | 1526 | H— | W48 | U— | U— | U— | 1.5 |
| 40 | Jeffrey Liu | 172159 | unr. | D21 | F14 | L23 | H— | H— | 1.5 | |
| 41 | 41-45 | Ken Le | 111318 | 1432 | L20 | F6 | H— | H— | L36 | 1.0 |
| 42 | Rashid Mughal | 171684 | 1340 | L1 | L8 | L24 | B— | L38 | 1.0 | |
| 43 | Mark Bercovici | 148103 | 1259 | L22 | W26 | L10 | L27 | U— | 1.0 | |
| 44 | Ethan Jiang | 160913 | 1258 | L2 | W34 | L30 | L29 | U— | 1.0 | |
| 45 | Thomas Genua | unr. | B— | L2 | F12 | L32 | F34 | 1.0 | ||
| 46 | 46-47 | 171529 | 1386 | U— | U— | U— | H— | U— | 0.5 | |
| 47 | Steven Bukal | unr. | D28 | L5 | L32 | L34 | L33 | 0.5 | ||
| 48 | 48 | Gordon Zeng | 166321 | 967 | U— | L39 | U— | U— | U— | 0.0 |
U1300
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
| 1 | 1 | Mohan Dixit | 169181 | 1118 | H— | W32 | W35 | W25 | W4 | 4.5 |
| 2 | 2-5 | William Xu | 150199 | 1298 | L14 | W30 | W15 | W13 | W9 | 4.0 |
| 3 | Adam Cheng | 156083 | 1264 | W8 | D27 | D13 | W14 | W12 | 4.0 | |
| 4 | Luka Granic | 165083 | 1250 | W33 | W14 | W24 | W7 | L1 | 4.0 | |
| 5 | Jeffrey Zhuang | 166908 | 1189 | L34 | W37 | W28 | W26 | W11 | 4.0 | |
| 6 | 6-8 | Siddhi Dahale | 164927 | 1180 | W37 | W15 | H— | D12 | D7 | 3.5 |
| 7 | Yu-Liang Lin | 167246 | 1092 | W22 | W29 | W9 | L4 | D6 | 3.5 | |
| 8 | Isabelle Duanmu | 163583 | 1028 | L3 | H— | W22 | X35 | W25 | 3.5 | |
| 9 | 9-16 | Ivan Huang | 164614 | 1163 | W41 | W34 | L7 | W16 | L2 | 3.0 |
| 10 | Lawrence Donegan | 9107780 | 1119 | L29 | D41 | W21 | D27 | W23 | 3.0 | |
| 11 | Joshua Lau | 163099 | 1077 | H— | D38 | W29 | W24 | L5 | 3.0 | |
| 12 | Noah Kriemadis | 160818 | 1073 | D23 | W21 | W27 | D6 | L3 | 3.0 | |
| 13 | Kuni Morin | 165792 | 1064 | H— | W23 | D3 | L2 | W28 | 3.0 | |
| 14 | Tony Lu | 166742 | 1052 | W2 | L4 | W34 | L3 | W27 | 3.0 | |
| 15 | Triston Li | 166944 | 998 | W17 | L6 | L2 | W29 | W26 | 3.0 | |
| 16 | Isabelle Guan | 166081 | 935 | H— | D26 | W36 | L9 | W30 | 3.0 | |
| 17 | 17-25 | Julia Plotkin | 155924 | 1192 | L15 | D33 | L30 | W38 | W32 | 2.5 |
| 18 | Rose Tuong | 158024 | 1123 | H— | W20 | L25 | H— | H— | 2.5 | |
| 19 | Varun Pillai | 162367 | 1060 | H— | L25 | W33 | D30 | D24 | 2.5 | |
| 20 | Sato Morin | 165791 | 1033 | H— | L18 | W41 | L23 | W34 | 2.5 | |
| 21 | Sean Gao | 164596 | 952 | H— | L12 | L10 | W37 | W31 | 2.5 | |
| 22 | Charis Zhu | 168132 | 952 | L7 | H— | L8 | W33 | W36 | 2.5 | |
| 23 | Lucy Yang | 164595 | 935 | D12 | L13 | W32 | W20 | L10 | 2.5 | |
| 24 | M. Hassan Pishdad | 146931 | 912 | W36 | X39 | L4 | L11 | D19 | 2.5 | |
| 25 | Jonathan Di Feo | 172158 | unr. | H— | W19 | W18 | L1 | L8 | 2.5 | |
| 26 | 26-30 | Justin Huang | 166068 | 1064 | D30 | D16 | W38 | L5 | L15 | 2.0 |
| 27 | Balakrishnan Sreekumar Maliekal | 170478 | 1003 | W31 | D3 | L12 | D10 | L14 | 2.0 | |
| 28 | Gordon Zeng | 166321 | 967 | L35 | B— | L5 | W36 | L13 | 2.0 | |
| 29 | Mingrui Deng | 171920 | 966 | W10 | L7 | L11 | L15 | W38 | 2.0 | |
| 30 | Gauri Sreekumar | 165299 | 926 | D26 | L2 | W17 | D19 | L16 | 2.0 | |
| 31 | 31-35 | Colin McHenry | 171192 | 1207 | L27 | L36 | W37 | D34 | L21 | 1.5 |
| 32 | Karma Pillai | 163995 | 1026 | H— | L1 | L23 | W41 | L17 | 1.5 | |
| 33 | Ashley Qian | 168050 | 1020 | L4 | D17 | L19 | L22 | W41 | 1.5 | |
| 34 | Yicheng Zhao | 163585 | 989 | W5 | L9 | L14 | D31 | L20 | 1.5 | |
| 35 | Noel Oco | unr. | W28 | H— | L1 | F8 | U— | 1.5 | ||
| 36 | 36-38 | Eli Teram | 107314 | 1055 | L24 | W31 | L16 | L28 | L22 | 1.0 |
| 37 | Marie Guan | 164627 | 987 | L6 | L5 | L31 | L21 | B— | 1.0 | |
| 38 | Xiuqi [Arthur] Wang | 162689 | 969 | H— | D11 | L26 | L17 | L29 | 1.0 | |
| 39 | 39-41 | Jeffrey Liu | 163775 | 1260 | H— | F24 | U— | U— | U— | 0.5 |
| 40 | 133183 | 1128 | U— | U— | U— | H— | U— | 0.5 | ||
| 41 | Percy Xing | 166952 | 975 | L9 | D10 | L20 | L32 | L33 | 0.5 |
U1000
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
| 1 | 1 | Isaac Duanmu | 163584 | 891 | W7 | H— | W11 | W13 | W2 | 4.5 |
| 2 | 2-3 | Nathaniel Morin | 172000 | unr. | W14 | W9 | W3 | W12 | L1 | 4.0 |
| 3 | Jaipreet Singh Dhaliwal | unr. | W4 | W13 | L2 | W14 | W8 | 4.0 | ||
| 4 | 4-5 | Zheyi [Joey] Zhang | 170036 | 766 | L3 | D12 | W20 | W18 | W10 | 3.5 |
| 5 | Shi Duanmu | 171680 | unr. | W16 | H— | D8 | D10 | W12 | 3.5 | |
| 6 | 6-9 | Jerry McKitrick | 155273 | 944 | L15 | W19 | L10 | W16 | W14 | 3.0 |
| 7 | Eric Guan | 167770 | 890 | L1 | W16 | L14 | W11 | W13 | 3.0 | |
| 8 | Jasper He | 167976 | 794 | H— | W17 | D5 | W15 | L3 | 3.0 | |
| 9 | Yiming Zhao | 164604 | 703 | W22 | L2 | L13 | W19 | W15 | 3.0 | |
| 10 | 10-12 | Henry [Haichen] Liu | 162134 | 881 | L12 | W20 | W6 | D5 | L4 | 2.5 |
| 11 | Catherine Xiquan Zhao | 164615 | 651 | H— | W18 | L1 | L7 | W17 | 2.5 | |
| 12 | Changfeng Liu | 171992 | unr. | W10 | D4 | W17 | L2 | L5 | 2.5 | |
| 13 | 13-16 | Rahul Gangolli | 156023 | 978 | W20 | L3 | W9 | L1 | L7 | 2.0 |
| 14 | Larissa Souchko | 145490 | 828 | L2 | X22 | W7 | L3 | L6 | 2.0 | |
| 15 | Theodore Justin Matiu | 164763 | 524 | W6 | H— | H— | L8 | L9 | 2.0 | |
| 16 | Ace Liu | 171993 | unr. | L5 | L7 | B— | L6 | W20 | 2.0 | |
| 17 | 17-18 | Sherwin Ji | 164628 | 646 | H— | L8 | L12 | W20 | L11 | 1.5 |
| 18 | Tejas Prakash | 160157 | 560 | H— | L11 | W19 | L4 | U— | 1.5 | |
| 19 | 19 | Prakash Hariharan | unr. | H— | L6 | L18 | L9 | U— | 0.5 | |
| 20 | 20-22 | Chloe Zeng | 166393 | 590 | L13 | L10 | L4 | L17 | L16 | 0.0 |
| 21 | unr. | U— | U— | U— | U— | U— | 0.0 | |||
| 22 | Mishel Schwartz | unr. | L9 | F14 | U— | U— | U— | 0.0 |
